Menu
Menu
EMS inteligentny system optymalizujący moc ultradźwięków w połączeniu z BIOP-piaskiem SYLC sprawia iż zabiegi są bardziej przyjazne dla pacjenta.
Badanie, RTG zębowe lub Pantomogram, zabieg, recepta to pakiet w nagłych przypadkach stomatologicznych..
Mini implanty zębowe to cienkie, biokompatybilne implanty w formie śruby, wykonane z tytanu lub stopu tytanu, do których przytwierdza się zredukowaną protezą
Modelowania bezinwazyjnych licówek z kompozytów najwyższej jakości firmy Voco (Admira, Amaris) oraz White Dental Beauty firmy Optident
Wybielanie zębów w dużym stopniu wpływa na estetykę każdego uśmiechu. Piękne i białe zęby to także komfort dla Pacjentów, którzy pozbywają się kompleksów.
Infiltracja próchnicy dzięki ICON wypełnia miejsce pomiędzy profilaktyką a wypełnianiem. Ponadto środek ten optycznie stapia zmianę ze zdrowym szkliwem.
Aparaty nakładkowe ALIGNERY to alternatywa dla aparatów stałych. Estetyczne, wygodne, szybko działające bez dodatkowych opłat do końca leczenia.
| pRZEGLĄD STANU JAMY USTNEJ | 100 |
| Konsultacja z planem leczenia | 200 |
| Wypełnienie materiałem kompozytowym | 320-450 |
| Odbudowa korony zęba | 350-450 |
| BONDING – Licówka kompozytowa | 650↑ |
| Konsultacja z planem leczenia | 200 |
| Usunięcie zęba | 300-500 |
| Usunięcie zęba mądrości | OD 600 |
| Dłutowanie zęba zatrzymanego | 900↑ |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 500-700 |
| Zabiegi na tkankach miękkich | 100-300 |
| Usunięcie zęba z aplikacją materiału kościotwórczego | od 1500 |
| LECZENIE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO | 900 |
| LECZENIE ZĘBA DWUKANAŁOWGO | 1200 |
| LECZENIE ZĘBA TRZYKANAŁOWEGO | 1600 |
| LECZENIE POD MIKROSKOPEM | +300 |
| REENDO (POWTÓRNE LECZENIE) | 300 |
| -Cena podana jest za jeden kanał |
| Proteza całkowita | 1800↑ |
| Proteza elastyczna | 2500↑ |
| Proteza szkieletowa | 2500↑ |
| Korona porcelanowa na metalu | 1800↑ |
| Korona na tlenku cyrkonu | 2800 |
| Licówka porcelanowa | 2500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 650 |
| Szyna relaksacyjna | 500-700 |
| iMPLANTY FIRM NOBEL bIOCARE, ZIMMER, ETK LYRA | |
| Konsultacja z planem leczenia | 250 |
| IMPLANT CZĘŚĆ CHIRURGICZNA | 3000↑ |
| 2 mini implanty | 4900 |
| Proteza do mini implantów | 3500↑ |
| 4 mini implanty | 6900 |
| All-on-4 + proteza | 17000 |
| Odbudowa kości w obrębie jednego zęba | 1800↑ |
| Podniesienie dna zatoki | 5000↑ |
| Fluoryzacja | 80 |
| Skaling – dwa łuki | 250 |
| Piaskowanie – dwa łuki | 250 |
| Skaling i piaskowanie – dwa łuki | 450 |
| Piastkowanie preparatem SYLC | +100 |
| ICON usuwanie wczesnej próchnicy | 350 |
| Wybielanie zębów laserem diodowym | 1600↑ |
| Cyfrowe zdjęcie zębowe | 40 |
| Pantomogram | 80 |
| Zapis CD, wysłanie @mailem (gratis dla stałych pacjentów) | 0 |
| ONCE 10 NAKŁADEK | 7000 |
| ONCE 15 NAKŁADEK | 9000 |
| ONCE 20 NAKŁADEK | 12000 |
| ONCE FULL | 18000 |
| ONCE ADAPT | 22000 |
* Ceny obejmują opracowanie, płukanie i wypełnienie kanałów korzeniowych oraz niezbędną ilość zdjęć RTG.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Dokładna informacja o cenach zabiegów znajduje się w rejestracji.